Cube Touring Hybrid Pro 625 - pearlysilver´n´black
Regular Price
3.049,00 €
*Alle Preisangaben inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
Ab
2.592,00 €
*Alle Preisangaben inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
-15%
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe pearlysilver´n´black
Artikelnummer | 1227515 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Kassette | Sunrace CSM58, 11-51T |
Kette | KMC X11 |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Fahrradgewicht | 27,1 kg |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Für wen? | Herrenrad |
Modelljahr | 2024 |
Rahmenform | Diamant |
Schreiben Sie eine Bewertung