Cube Touring Hybrid ONE 625 - Grey 'n' Black
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Artikelnummer | 1143408 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Semi-Integrated Carrier |
Gabel | SR Suntour XCM ATB Coil, 100mm |
Steuersatz | M, L: ACROS AZF-1039, 1 1/8'' straight, Top Zero-Stack 1 1/8'' (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8'' straight, Top Zero-Stack 1 1/8'' (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) |
Motor | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Purion |
Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette | KMC X9 |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T (175mm // EE: 170mm) |
Schalthebel | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, 55-622 |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Gepäckträger | ja |
Griffe | CUBE Performance Grip |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | CUBE Edge IC 2.0 Rear LED, 12V, DC |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 25,5 kg |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Brandfilter | Cube |
Geschlecht | Damenrad |
Modelljahr | 2021 |
Rahmenform | Trapez |
Radgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung