Egal, wohin die Reise geht - das CUBE Touring erfüllt sämtliche Ansprüche in Sachen Fahrkomfort, Vielseitigkeit, Sicherheit und Fahrspaß mit links. Dank unserer bewährten Efficient Comfort Geometry und der geschmeidig arbeitenden Suntour Federgabel lässt sich dieses Bike selbst von den löchrigsten Schotterwegen nicht beeindrucken. Wir haben außerdem jede Menge praktisches Zubehör verbaut, zum Beispiel einen ästhetisch integrierten Gepäckträger, lange Schutzbleche, eine dynamobetriebene Lichtanlage und einen Seitenständer. Damit ist man für alle Eventualitäten optimal gerüstet. Und das Gängewechseln geht dank der 3x8-Schaltung von Shimano ebenso einfach wie das sichere Bremsen mit den leichten, aber kraftvoll zupackenden Felgenbremsen. Selbstverständlich hat das Rad unsere strengen hauseigenen Sicherheits- und Härtetests mit Bravour bestanden.
Artikelnummer | 1159559 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
Gabel | SR Suntour NEX, 63mm |
Steuersatz | CUBE H863, 1 1/8'', Semi-Integrated |
Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Kette | KMC Z72 |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-TX801, 48x38x28T, BB-UN100, 175mm |
Schalthebel | Shimano ST-TX800 |
Schaltwerk | Shimano RD-M310, 8-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M310, Topswing, 31.8mm |
Bremsen | V-Brake |
Bremshebel | V-Brake |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-TX800, Nut |
Vorderrad-Nabe | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
Reifen | CUBE Impac Streetpac, 42-622 |
Felgen | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
Gepäckträger | ja |
Griffe | CUBE Performance Grip |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Pedale | CUBE PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Scheinwerfer | LED 15 Lux |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Vorbau | HL Adjustable, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 17 kg |
Rücktritt | Nein |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Brandfilter | Cube |
Farbe | grau |
Farbe | grün |
Beleuchtung | ja |
Federung | Federgabel |
Geschlecht | Damenrad |
Modelljahr | 2022 |
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | Kettenschaltung |
Radgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung