Cube Touring EXC - Greenblue 'n' Bluegreen
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Artikelnummer | 1143440 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite Trekking Comfort Double Butted |
Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Steuersatz | CUBE H863, Semi-Integrated |
Kassette | Shimano CS-HG200, 11-34T |
Kette | KMC X9 |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-T4060, 48x36x26T, 175mm |
Schalthebel | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Umwerfer | Shimano Acera FD-T3000, Topswing, 31.8mm |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622 |
Felgen | CUBE ZX20, 36H, Disc |
Gepäckträger | ja |
Griffe | Natural Fit Comfort |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht | CUBE Nano, Steady |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Vorbau | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Fahrradgewicht | 17,0 kg |
Marke | Cube |
Gepäckträgertyp | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Brandfilter | Cube |
Geschlecht | Herrenrad |
Modelljahr | 2021 |
Rahmenform | Diamant |
Radgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung