Cube Race ONE - Black´n´Flashyellow
Regular Price
1.249,00 €
*Alle Preisangaben inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
Ab
874,00 €
*Alle Preisangaben inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
-30%
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe Black´n´Flashyellow
Ausgangspunkt bei der Entwicklung des Race ONE war der gleiche neue Rahmen wie bei unseren viel gepriesenen Acid und Reaction Bikes. Dazu sorgen zahlreiche ausgewählte Komponenten für die optimale Mischung aus Performance und Zuverlässigkeit. Ein Beispiel ist die enorm breit gefächerte, leichtgängige Shimano XT 2x12-fach Schaltung für geschmeidiges Gängewechseln auf allen Trails, ein weiteres die kräftig zupackenden hydraulischen Scheibenbremsen für 1a-Geschwindigkeitskontrolle. Der CUBE Laufradsatz mit griffigen Schwalbe Reifen steht für explosives Beschleunigen in Kombination mit erstklassiger Bodenhaftung. Und die RockShox Judy Silver Luftfedergabel ist nicht nur besonders einfach einzustellen, sondern federt sämtliche Unebenheiten auf der Strecke gekonnt ab und hält das Bike souverän auf Kurs. Da bleiben keine Wünsche offen!
Artikelnummer | 1159347 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Steuersatz | CUBE FPH868, Top 1 1/8'', Bottom 1 1/2'', Semi-Integrated |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-45T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT610, 36x26T |
Schalthebel | Shimano SLX SL-M7100-I, Direct Attach |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8120-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Umwerfer | Shimano SLX FD-M7100-M, Sideswing, 31.8mm Clamp |
Bremsen | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Bremshebel | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Laufradgröße | 27.5'' |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Tough Tom, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gepäckträger | nein |
Griffe | ACID React Pro |
Lenker | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
Pedale | CUBE PP MTB |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 13,5 kg |
Rücktritt | Nein |
Marke | Cube |
Für wen? | Herrenrad |
Farbe | schwarz |
Farbe | gelb |
Beleuchtung | nein |
Modelljahr | 2022 |
Rahmenform | Diamant |
Schreiben Sie eine Bewertung