Cube Nuride Hybrid Pro 750 Allroad - black´n´metal
Regular Price
3.349,00 €
*Alle Preisangaben inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
Ab
2.847,00 €
*Alle Preisangaben inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
-15%
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Farbe black´n´metal
Artikelnummer | 1227534 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Kette | KMC X10 |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 25,2 kg |
Marke | Cube |
Für wen? | Damenrad |
Bestellnummer | 7327630233 |
Modelljahr | 2024 |
Rahmenform | Wave |
Schreiben Sie eine Bewertung