Hast du dein Fahrrad bei uns erworben?
Unser Werkstattservice steht ausschließlich Kunden zur Verfügung, die ihr Fahrrad bei FAHRRAD MAGDEBURG erworben haben.
Cube Kathmandu Hybrid 45 625 - Iridium 'n' Red
Nicht lieferbar
| Artikelnummer | 1143676 |
|---|---|
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
| Gabel | SR Suntour Mobie 45 LO-R Air, 100mm |
| Steuersatz | FSA 1.5E ZS, Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8'' (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (OD 56mm) |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line Speed (75Nm) |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Display | Bosch Intuvia |
| Kassette | Shimano CS-M7100, 10-51 |
| Kette | Shimano SLX CN-M7100 |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremsen | Magura MT5e, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Hinterrad-Nabe | Shimano FH-MT500, QR, Centerlock |
| Vorderrad-Nabe | Shimano XT HB-M8110, 15mm, Boost, Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, 55-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Griffe | RFR Comfort |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 720mm |
| Pedale | CUBE PP Trekking |
| Sattel | Natural Fit Sequence+ Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Scheinwerfer | Busch&Müller Lumotec IQ-X |
| Rücklicht | Busch&Müller E-Brake |
| Ständer | CUBEstand Pro, Adjustable |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Fahrradgewicht | 25,9 kg |
| Marke | Cube |
| Brandfilter | Cube |
| Geschlecht | Herrenrad |
| Modelljahr | 2021 |
| Rahmenform | Diamant |
| Radgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung
