Cube Editor Pro FE - oatgrey´n´grey
Ab
1.199,00 €
*Alle Preisangaben inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Farbe oatgrey´n´grey
| Artikelnummer | 1237474 |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
| Gabel | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 |
| Schalthebel | Shimano Alfine SL-S503 |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Hinterrad-Nabe | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed |
| Vorderrad-Nabe | ACID PL-7, Hub Dynamo, 12x100, Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Griffe | ACID Travel |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Scheinwerfer | ACID PRO-D 100 |
| Rücklicht | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Fahrradgewicht | 15,9 kg |
| Marke | Cube |
| Gepäckträgertyp | ACID SIC 2.0 RILink |
| Brandfilter | Cube |
| Beleuchtung | ja |
| Federung | Starrgabel |
| Geschlecht | Damenrad |
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Nabenschaltung |
Schreiben Sie eine Bewertung





