Cube Editor Hybrid Pro 400X FE - coal´n´prism
Ab
2.599,00 €
*Alle Preisangaben inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Farbe coal´n´prism
| Artikelnummer | 1237607 |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Gabel | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Display | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Hinterrad-Nabe | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Vorderrad-Nabe | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Pedale | CUBE PP MTB medium |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Fahrradgewicht | 19,0 kg |
| Marke | Cube |
| Gepäckträgertyp | ACID Gravel |
| Brandfilter | Cube |
| Beleuchtung | ja |
| Federung | Starrgabel |
| Geschlecht | Damenrad |
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Kettenschaltung |
Schreiben Sie eine Bewertung





