Cube Cross Hybrid Pro 500 Allroad - Desert 'n' Orange
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jetzt mit Bike-Leasing bestellen
Artikelnummer | 1143701 |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Gabel | SR Suntour XCM ATB Coil, 100mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8'' straight, Top Zero-Stack 1 1/8'' (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Display | Bosch Purion |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Kette | KMC X11 |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5000, Rapidfire Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Hinterrad-Nabe | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Vorderrad-Nabe | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, Active, 55-622 |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Griffe | Natural Fit All Terrain |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Pedale | ACID PP Trekking |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost, 30.9mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Fahrradgewicht | 23,9 kg |
Marke | Cube |
Brandfilter | Cube |
Geschlecht | Damenrad |
Modelljahr | 2021 |
Rahmenform | Trapez |
Radgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung