Cube Compact Hybrid 545 - rustorange´n´reflex
2.599,00 €
*Alle Preisangaben inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Farbe rustorange´n´reflex
Rahmenhöhe 48 cm - One Size
| Artikelnummer | 1236297 |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
| Markenfarbe | rustorange´n´reflex |
| Gabel | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Steuersatz | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Akku | Bosch PowerPack 545 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-36T |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 44T |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4010, 9-Speed |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Hinterrad-Nabe | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Vorderrad-Nabe | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
| Felgen | ACID EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | CUBE CenterStand |
| Vorbau | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Fahrradgewicht | 23,3 kg |
| Marke | Cube |
| Gepäckträgertyp | ACID 20" Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Brandfilter | Cube |
| Bestellnummer | 1183100554 |
| Beleuchtung | ja |
| Federung | Starrgabel |
| Geschlecht | Unisex |
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmenform | Mixte |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Radgröße | 20'' |
Schreiben Sie eine Bewertung





